| Bezeichnung | Hersteller | Preis | Rp |
|---|---|---|---|
| Ibu 400 - 1 A Pharma, Filmtbl. | 1 A Pharma GmbH | 10,81 | Rp |
| Ibu 400 akut - 1A Pharma, Filmtabletten | 1 A Pharma GmbH | 2,40 | |
| Ibu-400 L.U.T. Filmtbl. | Pharmafrid | 11,26 | Rp |
| Ibu 400mg AbZ Filmtbl. | AbZ-Pharma | 10,81 | Rp |
| Ibubeta 400 akut Filmtbl. | betapharm | 3,25 | |
| Ibubeta 400 Filmtbl. | betapharm | 11,38 | Rp |
| ibudolor 400 | STADA GmbH | 5,60 | |
| ibudolor Migräne | STADA GmbH | 5,60 | |
| Ibuflam 400mg Lichtenstein, Filmtbl. | Lichtenstein Pharmazeutica | 11,83 | Rp |
| Ibuflam akut 400mg Filmtabletten | Lichtenstein Pharmazeutica | 4,40 | |
| IbuHEXAL 400, Filmtbl. | HEXAL AG | 11,83 | Rp |
| IbuHEXAL akut 400 gegen Schmerzen, Filmtbl. | HEXAL AG | 4,45 | |
| Ibu KD 400 Filmtbl. | Kade | 11,44 | Rp |
| Ibumerck 400mg Filmtbl. | Merck dura | 12,11 | Rp |
| Ibuphlogont-400, Filmtbl. | Azupharma | 12,11 | Rp |
| ibuprof 400 von ct | ct-Arzneimittel GmbH | 11,83 | Rp |
| Ibuprofen AL 400 | Aliud | 10,92 | Rp |
| Ibuprofen Heumann 400mg Filmtabletten | Heumann | 11,83 | Rp |
| Ibuprofen Klinge 400mg Filmtbl. | Fujisawa Deutschland | 12,42 | Rp |
| Ibuprofen Sandoz 400mg Filmtbl. | Sandoz Pharmaceuticals | 11,83 | Rp |
| Ibuprofen STADA 400mg, Filmtbl. | STADApharm | 11,83 | Rp |
| IBU-ratiopharm 400 akut Schmerztabletten | ratiopharm | 4,70 | |
| Ibu-ratiopharm 400 Filmtbl. | ratiopharm | 11,83 | Rp |
| ibuTAD 400mg, Filmtbl. | TAD Pharma GmbH | 11,83 | Rp |
| Stand: Januar 2004 | |||
| Bezeichnung | Hersteller | Preis | Rp | Zusammensetzung |
|---|---|---|---|---|
|
IBU-ratiopharm 400 akut Schmerztabletten | ratiopharm | 4,70 |
400mg Ibuprofen
Maisquellstärke Croscarmellose-Natrium Stearinsäure hochdisp. Siliciumdioxid Macrogol Farbst.: E 171 Poly(O-2-hydroxypropyl, O-methyl)Cellulose | |
| Ibu-ratiopharm 400 Filmtbl. | ratiopharm | 11,83 | Rp |
400mg Ibuprofen
Maisquellstärke Croscarmellose-Natrium Stearinsäure hochdisp. Siliciumdioxid Methylhydroxypropylcellulose Macrogol Farbst.: E 171 |
| Stand: Januar 2004 | ||||